ПРЕЙСКУРАНТ
с 01.01.2026 года Дворец водного спорта «Дельфин»
| № п/’п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость с НДС (руб.) * | ||
Для взрослых | Для детей до 16 лет,всех инвалидов, участников СВО и членов их семьи (подтверждающие документы) | ||||
| 1. Предоставление услуг но разовым билетам | |||||
| 1.1 | Плавание в большом плавательном бассейне с 06.15 по 13.00 | I чел./45 мин. | 210,00 | 105,00 | |
| 1.2 | Плавание в большом плавательном бассейне с 13.45 по 22.30 | 1 чел./45 мин. | 330,00 | 165,00 | |
| 1.3 | Плавание в учебном бассейне с 08.15 по 22.30 | 1 чел./45 мин. | 230,00 | 115,00 | |
| 1.4 | Плавание в учебном бассейне с 08.15 по 22.30 (комплексный билет – ребенок от 7 лет + взрослый) | 2 чел./45 мин. | 350,00 | ||
| 1.5 | Плавание в детском бассейне с 08.15 по 22.30 (дети до 7 лет) | 1 чел./45 мин. | – | 110,00 | |
| 1.6 | Плавание в детском бассейне с 08.15 по 22.30 (комплексный билет – ребенок до 7 лет + взрослый) | 2 чел./45 мин. | 300,00 | ||
| 1.7 | Занятия в тренажерном зале с 07.00 до 22.00 | 1 чел./60 мин. | 200,00 | 100,00 | |
| 2. Предоставление услуг по абонементам | |||||
| 2.1 | Плавание в большом плавательном бассейне: – 4 посещения – 8 посещений – 12 посещений | 1 чел./45 мин. 1 чел./45 мин. 1 чел./45 мин. | 1060,00 1 900,00 2 550,00 | 530,00 950,00 1 275,00 | |
| 2.2 | Плавание в учебном бассейне: – 4 посещения – 8 посещений – 12 посещений | I чсл./45 мин. 1 чел./45 мин. 1 чел./45 мин. | 900,00 1 700,00 2 500,00
| 450,00 850,00 1 250,00
| |
| 2.3 | Плавание в детском бассейне (дети до 7 лет) – 4 посещения – 8 посещений – 12 посещений | 1 чел./45 мин. 1 чел./45 мин. 1 чел./45 мин. | 400,00 750,00 1100,00 | ||
| 2.4 | Занятия в тренажерном зале: – 4 посещения – 8 посещений – 12 посещений | 1 чел./60 мин. 1 чел./60 мин. 1 чел./60 мин. | 760,00 1 500,00 2150,00 | 380,00 750,00 1075,00 | |
| 3. Предоставление в пользование | |||||
| 3.1 | Одной дорожки (50м) большого плавательного бассейна (не более 12 человек) с 06.15 до 13.00 | 45 мин. | 2150,00 | 1075,00 | |
| 3.2 | Одной дорожки (50м) большого плавательного бассейна (не более 12 человек) с 13.45 до 22.30 | 45 мин. | 3 600,00 | 1 800,00 | |
| 3.3 | Всех дорожек большого плавательного бассейна для проведения спортивно – массовых мероприятий с 06.15 до 22.30 | 45 мин | 19 000,00 | ||
| 3.4 | Учебного бассейна (не более 14 человек) с 08.15 по 22.30 | 45 мин | 3 200,00 | 1 600,00 | |
| 3.5 | Детского бассейна (не более 10 человек) с 08.15 по 22.30 | 45 мин | 1 550,00 | ||
| 3.6 | Большого спортивного зала с 07.00 до 22.00 (до 29 человек) | 60 мин. | 4 000,00 | 2 000,00 | |
| 3.7 | Тренажерного зала с 07.00 до 22.00 (до 15 человек) | 60 мии. | 3 150,00 | 1 575,00 | |
| 3.8 | Зала для проведения сухих тренировок с 07.00 до 22.00 (до 16 человек) | 60 мин | 2 600,00 | 1 300,00 | |
В стоимость услуги входит НДС в размере 22%
* За превышение времени оказания (пользования) услугой Заказчиком (посетителем, потребителем) Заказчик вносит доплату пропорционально времени превышения от стоимости услуги